Расчёт

Расчёт стоимости за 1 день

Разработка

Создание Техпроцесса

Изготовление

Изготовление согласно КД

Контроль

Изготовление и контроль качества

Доставка

Доставка в срок

Календарь событий

Июль,
2028
Июль 2028
Пон Вто Сре Чет Пят Суб Вос
26 27 28 29 30 1 Суббота, 1 Июль 2028 2 Воскресенье, 2 Июль 2028
3 Понедельник, 3 Июль 2028 4 Вторник, 4 Июль 2028 5 Среда, 5 Июль 2028 6 Четверг, 6 Июль 2028 7 Пятница, 7 Июль 2028 8 Суббота, 8 Июль 2028 9 Воскресенье, 9 Июль 2028
10 Понедельник, 10 Июль 2028 11 Вторник, 11 Июль 2028 12 Среда, 12 Июль 2028 13 Четверг, 13 Июль 2028 14 Пятница, 14 Июль 2028 15 Суббота, 15 Июль 2028 16 Воскресенье, 16 Июль 2028
17 Понедельник, 17 Июль 2028 18 Вторник, 18 Июль 2028 19 Среда, 19 Июль 2028 20 Четверг, 20 Июль 2028 21 Пятница, 21 Июль 2028 22 Суббота, 22 Июль 2028 23 Воскресенье, 23 Июль 2028
24 Понедельник, 24 Июль 2028 25 Вторник, 25 Июль 2028 26 Среда, 26 Июль 2028 27 Четверг, 27 Июль 2028 28 Пятница, 28 Июль 2028 29 Суббота, 29 Июль 2028 30 Воскресенье, 30 Июль 2028
31 Понедельник, 31 Июль 2028 1 2 3 4 5 6
Показать события из всех категорий



ООО «Стерлитамакский экспериментально-механичекий завод»
ИНН 0268068789
КПП 026801001
ОГРН 1130280071294

Российская Федерация,
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 122
8 (3473) 30-16-00, 30-16-01

Scroll to top